komentari korisnika
* obavezna polja
SAP | BG 305858 |
Neto zapremina | 40 L |
Visina | 0.704 m |
Širina | 0.490 m |
Nazivna snaga | 1200/1200 W |
Dubina | 0.280 m |
Vreme zagrevanja Δt 45K (15 - 60℃) | 1:44 h:min |
Godišnja potrošnja el. energije AEC | 1312/1279 kWh |
Energetska klasa | B |
Profil istakanja | M |
V40 | 80/65 L |
Tout of the box | 79/74 °C |
MAX40 | 80/75 L |
* obavezna polja