komentari korisnika
* obavezna polja
SAP | BG 305859 |
Neto zapremina | 65 L |
Visina | 1.053 m |
Širina | 0.490 m |
Nazivna snaga | 1200/1200 W |
Dubina | 0.280 m |
Vreme zagrevanja Δt 45K (15 - 60℃) | 2:49 h:min |
Godišnja potrošnja el. energije AEC | 1308/1289 kWh |
Energetska klasa | B |
Profil istakanja | M |
V40 | 139/109 L |
Tout of the box | 80 °C |
MAX40 | 139/109 L |
* obavezna polja