BiLight modeli sa dve serpentine
GCV7/4S 150 44 30 B11 TSRCP
150 l
i
2.28 kWh/24h
i
54m
i
Neto zapremina | 138 L |
Visina | 1.315 m |
Širina | 0.440 m |
Nazivna snaga | 3000 W |
Dubina | 0.467 m |
Vreme zagrevanja Δt 45K (15 - 60℃)**80℃ | 0:42/0:54 h:min |
Energetska klasa | C |
Prečnik | 440 mm |
Čaura senzora toplote | yes |
Površina serpentine | 0.5/0.3 m² |
Zapremina serpentine | 2.4/1.4 L |
Maksimalan protok sanitarne vruće vode kod ΔT 35℃ *60-80℃ | 330/201 L/h |
Maksimalna snaga serpentine *60-80℃ | 13.4/8.1 kW |
Statički gubici | 95 W |
* obavezna polja