BiLight modeli sa dve serpentine
GCV7/4S2 120 44 20 B11 TSRP
2.04 kWh/24h
i
54m
i
Neto zapremina | 115 L |
Nazivna snaga | 2000 W |
Vreme zagrevanja Δt 45K (15 - 60℃)**80℃ | 0:38/0:54 h:min |
Energetska klasa | C |
Visina | 1.150 m |
Širina | 0.440 m |
Dubina | 0.467 m |
Prečnik | 440 mm |
Čaura senzora toplote | yes |
Površina serpentine | 0.5/0.3 m² |
Zapremina serpentine | 2.4/1.4 L |
Maksimalan protok sanitarne vruće vode kod ΔT 35℃ *60-80℃ | 330/201 L/h |
Maksimalna snaga serpentine *60-80℃ | 13.4/8.1 kW |
Statički gubici | 85 W |
* obavezna polja