komentari korisnika
* obavezna polja
SAP | BG 302475 |
Neto zapremina | 82 L |
Visina | 0.845 m |
Širina | 0.470 m |
Nazivna snaga | 1200/2400 W |
Dubina | 0.496 m |
Vreme zagrevanja Δt 45K (15 - 60℃) | 3:34/1:47 h:min |
Godišnja potrošnja el. energije AEC | 1335 kWh |
Energetska klasa | B |
Prečnik | 470 mm |
Profil istakanja | M |
V40 | 145 L |
Tout of the box | 70 °C |
MAX40 | 145 L |
* obavezna polja