BiLight modeli sa dve serpentine
GCV7/4S (L) 120 44 20 B11 TSRCP2
1.776 kWh/24h
i
54m
i
| SAP | 304594/306290 |
| Neto zapremina | 115 L |
| Visina | 1.160 m |
| Širina | 0.440 m |
| Dubina | 0.467 m |
| Nazivna snaga | 2000 W |
| Vreme zagrevanja Δt 45K (15 - 60℃)**80℃ | 0:38/0:54 h:min |
| Energetska klasa | C |
| Prečnik | 440 mm |
| Čaura senzora toplote | yes |
| Površina serpentine | 0.5/0.3 m² |
| Zapremina serpentine | 2.4/1.4 L |
| Maksimalan protok sanitarne vruće vode kod Δ T 35℃ *80-70℃ | 330/201 L/h |
| Maksimalna snaga serpentine *80-70℃ | 13.4/8.1 kW |
| Statički gubici | 74 W |
* obavezna polja