BiLight modeli sa ugrađenim izmenjivačem toplote
GCVS (L) 1504420 B11 TSRCP
150 l
i
2.208 kWh/24h
i
1h 12m
i
| Neto zapremina | 141 L |
| Visina | 1.315 m |
| Širina | 0.440 m |
| Dubina | 0.467 m |
| Nazivna snaga | 2000 W |
| Vreme zagrevanja Δt 45K (15 - 60℃)**80℃ | 1:12 h:min |
| Energetska klasa | C |
| Prečnik | 440 mm |
| Površina serpentine | 0.25 m² |
| Zapremina serpentine | 1.2 L |
| Maksimalan protok sanitarne vruće vode kod Δ T 35℃ *80-70℃ | 142 L/h |
| Maksimalna snaga serpentine *80-70℃ | 6 kW |
| Statički gubici | 92 W |
* obavezna polja