BiLight modeli sa ugrađenim izmenjivačem toplote
GCVS (L) 120 44 20 B11 TSRCP
1.824 kWh/24h
i
55m
i
| TIN | 305148(9) |
| Neto zapremina | 118 L |
| Visina | 1.150 m |
| Širina | 0.440 m |
| Dubina | 0.467 m |
| Nazivna snaga | 2000 W |
| Vreme zagrevanja Δt 45K (15 - 60℃)**80℃ | 0:55 h:min |
| Energetska klasa | C |
| Prečnik | 440 mm |
| Čaura senzora toplote | yes |
| Površina serpentine | 0.28 m² |
| Zapremina serpentine | 1.2 L |
| Maksimalan protok sanitarne vruće vode kod Δ T 35℃ *80-70℃ | 142 L/h |
| Maksimalna snaga serpentine *80-70℃ | 6 kW |
| Statički gubici | 76 W |
* obavezna polja