BiLight modeli sa visoko efikasnim izmenjivačem toplote
GCV9S(L) 1204420 B11 TSRCP
1.944 kWh/24h
i
22m
i
SAP | 303303/304735 |
Neto zapremina | 116 L |
Visina | 1.150 m |
Širina | 0.440 m |
Nazivna snaga | 2000 W |
Dubina | 0.467 m |
Vreme zagrevanja Δt 45K (15 - 60℃)**80℃ | 0:22 h:min |
Energetska klasa | C |
Prečnik | 440 mm |
Čaura senzora toplote | yes |
Površina serpentine | 0.7 m² |
Zapremina serpentine | 3.2 L |
Maksimalan protok sanitarne vruće vode kod Δ T 35℃ *80-70℃ | 433 L/h |
Maksimalna snaga serpentine *80-70℃ | 18.5 kW |
Statički gubici | 81 W |
* obavezna polja