BiLight modeli sa visoko efikasnim izmenjivačem toplote
GCV6S(L) 80 44 20 B11 TSRCP
1.464 kWh/24h
i
18m
i
| SAP | 306287/306288 |
| Neto zapremina | 79 L |
| Visina | 0.845 m |
| Širina | 0.440 m |
| Dubina | 0.467 m |
| Nazivna snaga | 2000 W |
| Vreme zagrevanja Δt 45K (15 - 60℃)**80℃ | 0:18 h:min |
| Energetska klasa | C |
| Prečnik | 440 mm |
| Površina serpentine | 0.45 m² |
| Zapremina serpentine | 2.1 L |
| Statički gubici | 61 W |
* obavezna polja