BiLight modeli sa visoko efikasnim izmenjivačem toplote
GCV9SL 150 44 20 B11 TSRCP
150 l
i
2.232 kWh/24h
i
26m
i
| TIN | 302762 |
| Neto zapremina | 139 L |
| Visina | 1.315 m |
| Širina | 0.440 m |
| Dubina | 0.467 m |
| Nazivna snaga | 2000 W |
| Vreme zagrevanja Δt 45K (15 - 60℃)**80℃ | 0:26 h:min |
| Energetska klasa | C |
| Prečnik | 440 mm |
| Površina serpentine | 0.7 m² |
| Zapremina serpentine | 3.2 L |
| Maksimalan protok sanitarne vruće vode kod Δ T 35℃ *80-70℃ | 433 L/h |
| Maksimalna snaga serpentine *80-70℃ | 18.5 kW |
| Statički gubici | 93 W |
* obavezna polja