Indirektno zagrevani rezervoar za vodu sa dovodima i odvodima pod uglom od 45°
EV 12/8 S2 1500 120 45D
| SAP | 305361 |
| Zapremina | 1414 L |
| Neto težina | 468 kg |
| Izolacija (čvrsti PU) | 100 mm |
| Površina izmenjivača toplote S1 | 3.43 m² |
| Površina izmenjivača toplote S2 | 2.3 m² |
| Zapremina izmenjivača toplote S1 | 29.6 L |
| Zapremina izmenjivača toplote S2 | 20.5 L |
| Toplotni gubici ΔT 45K | 158 W |
| Energetska klasa | C |
| Maksimalna radna temperatura | 95 °C |
| Maksimalna radna temperatura izmenjivača toplote | 110 °C |
| Nazivni pritisak vodenog rezervoara | 8 bar |
| Nazivni pritisak izmenjivača toplote | 6 bar |
| Maksimalna količina istočene vode MIX 45°C (**15-60°C), Isključeno napajanje (S1) | Upon request L |
| Maksimalna količina istočene vode MIX 45°C (**15-60°C), Isključeno napajanje (S2) | Upon request L |
| Prečnik | 1200 mm |
* obavezna polja