Indirektno zagrevani rezervoar za vodu sa dovodima i odvodima pod uglom od 45°
EV 12/9 S2 800 99 45D
| SAP | 306387 |
| Raspon | 757 |
| Neto težina | 267 kg |
| Izolacija (čvrsti PU) | 100 mm |
| Površina izmenjivača toplote S1 | 2.68 m² |
| Površina izmenjivača toplote S2 | 1.45 m² |
| Zapremina izmenjivača toplote S1 | 23.77 L |
| Zapremina izmenjivača toplote S2 | 8.4 L |
| Toplotni gubici ΔT 45K | 128 W |
| Energetska klasa | C |
| Maksimalna radna temperatura | 95 °C |
| Maksimalna radna temperatura izmenjivača toplote | 110 °C |
| Nazivni pritisak vodenog rezervoara | 8 bar |
| Nazivni pritisak izmenjivača toplote | 6 bar |
| Maksimalna količina istočene vode MIX 45°C (**15-60°C), Isključeno napajanje (S1) | 1271 L |
| Maksimalna količina istočene vode MIX 45°C (**15-60°C), Isključeno napajanje (S2) | 496.6 L |
| Prečnik | 990 mm |
* obavezna polja