Indirektno zagrevani rezervoar za vodu sa dovodima i odvodima pod uglom od 45°
EV 13/7 S2 1000 105 45D (EPS)
| TIN | 306388 (306822) |
| Raspon | 932 |
| Neto težina | 310 kg |
| Izolacija (čvrsti PU) | 100 mm |
| Površina izmenjivača toplote S1 | 3.28 m² |
| Površina izmenjivača toplote S2 | 1.28 m² |
| Zapremina izmenjivača toplote S1 | 28.80 L |
| Zapremina izmenjivača toplote S2 | 7.9 L |
| Toplotni gubici ΔT 45K | 143 W |
| Energetska klasa | C |
| Maksimalna radna temperatura | 95 °C |
| Maksimalna radna temperatura izmenjivača toplote | 110 °C |
| Nazivni pritisak vodenog rezervoara | 8 bar |
| Nazivni pritisak izmenjivača toplote | 6 bar |
| Maksimalna količina istočene vode MIX 45°C (**15-60°C), Isključeno napajanje (S1) | 1402 L |
| Maksimalna količina istočene vode MIX 45°C (**15-60°C), Isključeno napajanje (S2) | 604 L |
| Prečnik | 1050 mm |
* obavezna polja