komentari korisnika
* obavezna polja
SAP | 305762 |
Zapremina | 260 L |
Visina | 2010 m |
Energetska klasa | A+ |
Maksimalna radna temperatura | 75 °C |
Maksimalni radni pritisak | 8 bar |
Prečnik | 630 mm |
Objavljeni dijagram opterećenja | XL |
Snaga električnog grejača | 1.5 kW |
Minimalna ÷ maksimalna temperatura ulaznog vazduha toplotne pumpe (90% relativne vlažnosti) | -10 ÷ 43 °C |
Frekvencija | 50 Hz |
Godišnja potrošnja električne energije u kWh ispod prosečnih klimatskih uslova | 1136 kWh |
Napajanje | 1/N/220-240 V |
Kompresor | Rotary |
Minimalna ÷ maksimalna temperatura montažnog mesta | -4 ÷ 40 °C |
Zaštita kompresora | Thermal circuit breaker with automatic reset |
Maksimalna struja u HP | 3.1 + 6.5 (e-heater) = 9.6 A |
Potrebna zaštita od preopterećenja | 16 A T fuse / 16 A automatic switch, characteristic C (to be expected during installation on power supply systems) |
Ventilator | Centrifugal |
HP maksimalna podesiva temperatura - ciklus ECO | 65 °C |
Unutrašnja zaštita | Safety thermostat with manual reset |
Nazivna zapremina vazduha | 360 m³/h |
Zaštita motora | Internal thermal circuit breaker with automatic reset |
Kondenzator | Aluminium; Wrapped externally, not in contact with water |
Prevozna težina | 110 kg |
Automatski ciklus dezinfekcije protiv legionele | YES |
Minimalna visina prostora | 2055 mm |
CoP (DHW) | 3.6 |
Rashladno sredstvo | R513a |
Količina rashladnog sredstva | 1100 g |
CO2 ekvivalent (CO2e) | 0.693 |
* obavezna polja