komentari korisnika
* obavezna polja
| SAP | 305275 |
| Zapremina | 260 L |
| Izolacija (čvrsti PU) | 50 mm |
| Energetska klasa | A+ |
| Maksimalna radna temperatura | 75 °C |
| Maksimalni radni pritisak | 8 bar |
| Prečnik | 630 mm |
| Vreme za zagrevanje | 10:15 h:min |
| Objavljeni dijagram opterećenja | XL |
| Snaga električnog grejača | 1.5 kW |
| HP maksimalna apsorpcija | 0.663 + 1.5 (e-heater) = 2.163 kW |
| Minimalna ÷ maksimalna temperatura ulaznog vazduha toplotne pumpe (90% relativne vlažnosti) | -10 ÷ 43 °C |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Godišnja potrošnja električne energije u kWh ispod prosečnih klimatskih uslova | 1237.7 kWh |
| Napajanje | 230 V |
| Kompresor | Rotary |
| Minimalna ÷ maksimalna temperatura montažnog mesta | -10 ÷ 43 °C |
| Zaštita kompresora | Thermal circuit breaker with automatic reset |
| Maksimalna struja u HP | 3.1 + 6.5 (e-heater) = 9.6 A |
| Vrsta zaštite termodinamičkog lanca | Safety pressure switches with automatic reset; [high / low pressure 2.5 / 0.1 MPa] |
| Potrebna zaštita od preopterećenja | 16 A T fuse / 16 A automatic switch, characteristic C (to be expected during installation on power supply systems) |
| Ventilator | Centrifugal |
| HP maksimalna podesiva temperatura - ciklus ECO | 65 °C |
| Unutrašnja zaštita | Single safety thermostat with manual reset on a resistive element |
| Nazivna zapremina vazduha | 410 m³/h |
| Maks. raspoloživi pritisak | 50 Pa |
| Zaštita motora | Internal thermal circuit breaker with automatic reset |
| Kondenzator | Wrapped externally, not in contact with water |
| Prevozna težina | 110 kg |
| Zvučna snaga Lw (A) | 53 dB(A) |
| Automatski ciklus dezinfekcije protiv legionele | YES |
| Minimalna visina prostora | 2055 mm |
| CoP (DHW) | 3.4 |
| Rashladno sredstvo | R134a |
| Količina rashladnog sredstva | 880 g |
| CO2 ekvivalent (CO2e) | 1287 t |
| Zapremina mešane vode na 40ºC / V40 (EN 16147:2017 - A7/W55) | 351 L |
* obavezna polja