komentari korisnika
* obavezna polja
| ModEco Cloud 100 | |
| Neto zapremina | 100 L |
| Nazivna snaga | 2400 W |
| Energetska klasa | B |
| Prečnik | 470 mm |
| Vreme zagrevanja Δt 45K (15 - 60℃)**80℃ | 2:10 h:min |
| Godišnja potrošnja el. energije AEC | 1238 kWh |
| Visina | 0.985 m |
| Širina | 0.470 m |
| Dubina | 0.496 m |
| Upravljanjem preko Interneta. | да |
| Profil istakanja | M |
| V40 | 171 L |
| Tout of the box | 70 °C |
| MAX40 | 188 L |
| Instalacija | Vertikalno |
* obavezna polja