komentari korisnika
* obavezna polja
| ModEco Cloud 80 | |
| Neto zapremina | 82 L |
| Nazivna snaga | 2400 W |
| Energetska klasa | B |
| Prečnik | 470 mm |
| Vreme zagrevanja Δt 45K (15 - 60℃)**80℃ | 1:47 h:min |
| Godišnja potrošnja el. energije AEC | 1207 kWh |
| Visina | 0.845 m |
| Širina | 0.470 m |
| Dubina | 0.496 m |
| Upravljanjem preko Interneta. | да |
| Profil istakanja | M |
| V40 | 145 L |
| Tout of the box | 70 °C |
| MAX40 | 161 L |
| Instalacija | Vertikalno |
* obavezna polja