komentari korisnika
* obavezna polja
| TIN | 305637 |
| Neto zapremina | 100 L |
| Visina | 0.998 m |
| Širina | 0.440 m |
| Dubina | 0.467 m |
| Nazivna snaga | 2400 W |
| Vreme zagrevanja Δt 45K (15 - 60℃)**80℃ | 2:10 h:min |
| Godišnja potrošnja el. energije AEC | 2766 kWh |
| Energetska klasa | C |
| Prečnik | 440 mm |
| Profil istakanja | L |
| V40 | 146 L |
| Tout of the box | 60 °C |
| MAX40 | 183 L |
* obavezna polja