komentari korisnika
* obavezna polja
| TIN | 303323 |
| Neto zapremina | 81 L |
| Visina | 0.440 m |
| Širina | 0.855 m |
| Dubina | 0.467 m |
| Nazivna snaga | 2000 W |
| Vreme zagrevanja Δt 45K (15 - 60℃)**80℃ | 0h 54 min h:min |
| Energetska klasa | C |
| Prečnik | 440 mm |
| Čaura senzora toplote | no |
| Površina serpentine | 0.21 m² |
| Zapremina serpentine | 0.9 L |
| Maksimalan protok sanitarne vruće vode kod Δ T 35℃ *80-70℃ | 70 L/h |
| Maksimalna snaga serpentine *80-70℃ | 2.9 kW |
* obavezna polja